1779
--
--
No data yet...
Stats and rewards
![]() | Attended | 4 |
![]() | Treasure Gobs Killed | |
![]() | Goblin Keys Dropped | |
![]() | Gold Blocks Broken | |
![]() | Ruby Blocks Broken | |
![]() | Dmg Dealt | 703 |
![]() | Dmg Received | 603 |
Stats and rewards
![]() | Wins | 2 |
![]() | Total_runs | 3 |
![]() | Total_damage | 7668 |
![]() | Total_xp | 2 |
![]() | Playerheads | |
![]() | Wildercoins | |
![]() | Total_rooms | 59 |
Ladder stats this season
![]() | Awake | 2 |
![]() | Blazes | 1093 |
![]() | Creepers | 22 |
![]() | Deaths | 22 |
![]() | Debris | 57 |
![]() | Diamonds | 204 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 57 |
![]() | Enderman | 13 |
![]() | Fish | 54 |
![]() | Ghasts | 6 |
![]() | Obsidian | 140 |
![]() | Phantoms | 43 |
![]() | Piglins | 21 |
![]() | Placed leaves | 495 |
![]() | Playtime | 96 |
![]() | Pumpkins | 0 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 1189 |
![]() | Spiders | 15 |
![]() | Stone | 24283 |
![]() | Wither | 3 |
![]() | Witherskeletons | 28 |
![]() | Zombies | 884 |
Ladder stats for Expanse
![]() | Awake | 0 |
![]() | Blazes | 667 |
![]() | Creepers | 855 |
![]() | Deaths | 202 |
![]() | Debris | 338 |
![]() | Diamonds | 832 |
![]() | Drowned | 3757 |
![]() | Enderman | 45561 |
![]() | Fish | 923 |
![]() | Ghasts | 238 |
![]() | Obsidian | 3475 |
![]() | Phantoms | 293 |
![]() | Piglins | 56 |
![]() | Placed leaves | 5578 |
![]() | Playtime | 1489 |
![]() | Pumpkins | 2264 |
![]() | Raids | 2 |
![]() | Shulkers | 1058 |
![]() | Skeletons | 1266 |
![]() | Spiders | 1088 |
![]() | Stone | 557438 |
![]() | Wither | 38 |
![]() | Witherskeletons | 18822 |
![]() | Zombies | 3236 |