386
Unlocked
100
No data yet...
No data yet...
Stats and rewards
![]() | Wins | 11 |
![]() | Total_runs | 18 |
![]() | Total_damage | 115383 |
![]() | Total_xp | 38 |
![]() | Playerheads | |
![]() | Wildercoins | 3 |
![]() | Total_rooms | 296 |
Mob head drops:
Zombie | 1 |
Ladder stats this season
![]() | Awake | 0 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 15 |
![]() | Deaths | 1 |
![]() | Debris | 0 |
![]() | Diamonds | 6 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 0 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 40 |
![]() | Piglins | 1 |
![]() | Placed leaves | 0 |
![]() | Playtime | 13 |
![]() | Pumpkins | 69 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 23 |
![]() | Spiders | 10 |
![]() | Stone | 820 |
![]() | Wither | 0 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 39 |
Ladder stats for Expanse
![]() | Awake | 0 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 0 |
![]() | Deaths | 8 |
![]() | Debris | 0 |
![]() | Diamonds | 0 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 1 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 0 |
![]() | Piglins | 1 |
![]() | Placed leaves | 0 |
![]() | Playtime | 1 |
![]() | Pumpkins | 11 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 0 |
![]() | Spiders | 0 |
![]() | Stone | 62 |
![]() | Wither | 0 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 4 |
Ladder stats for Skyblock
![]() | Island level | 7 |
![]() | Awake | 0 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 0 |
![]() | Deaths | 4 |
![]() | Diamonds | 0 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 0 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 0 |
![]() | Pigman | 0 |
![]() | Playtime | 5 |
![]() | Pumpkins | 1 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 0 |
![]() | Spiders | 0 |
![]() | Stone | 134 |
![]() | Wither | 0 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 0 |