1100
--
--
No data yet...
Stats and rewards
![]() | Attended | 20 |
![]() | Treasure Gobs Killed | 1 |
![]() | Goblin Keys Dropped | 1 |
![]() | Gold Blocks Broken | 9 |
![]() | Ruby Blocks Broken | 15 |
![]() | Dmg Dealt | 6716 |
![]() | Dmg Received | 3318 |
Stats and rewards
![]() | Wins | 12 |
![]() | Total_runs | 40 |
![]() | Total_damage | 433749 |
![]() | Total_xp | 15 |
![]() | Playerheads | |
![]() | Wildercoins | 1 |
![]() | Total_rooms | 1129 |
Mob head drops:
Zombie | 1 |
Spider | 1 |
Hours played last 30 days
Ladder stats this season
![]() | Awake | 1 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 0 |
![]() | Deaths | 0 |
![]() | Debris | 0 |
![]() | Diamonds | 4 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 1 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 0 |
![]() | Piglins | 0 |
![]() | Placed leaves | 0 |
![]() | Playtime | 1 |
![]() | Pumpkins | 0 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 5 |
![]() | Spiders | 4 |
![]() | Stone | 2256 |
![]() | Wither | 0 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 4 |
Ladder stats for Expanse
![]() | Awake | 3 |
![]() | Blazes | 2113 |
![]() | Creepers | 781 |
![]() | Deaths | 248 |
![]() | Debris | 1373 |
![]() | Diamonds | 162 |
![]() | Drowned | 1896 |
![]() | Enderman | 69265 |
![]() | Fish | 80 |
![]() | Ghasts | 244 |
![]() | Obsidian | 989 |
![]() | Phantoms | 263 |
![]() | Piglins | 421 |
![]() | Placed leaves | 48398 |
![]() | Playtime | 1989 |
![]() | Pumpkins | 76 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 3028 |
![]() | Skeletons | 1839 |
![]() | Spiders | 936 |
![]() | Stone | 549608 |
![]() | Wither | 173 |
![]() | Witherskeletons | 32601 |
![]() | Zombies | 5196 |