1849
--
--
No data yet...
Stats and rewards
![]() | Attended | 47 |
![]() | Treasure Gobs Killed | 13 |
![]() | Goblin Keys Dropped | 7 |
![]() | Gold Blocks Broken | 50 |
![]() | Ruby Blocks Broken | 0 |
![]() | Dmg Dealt | 31395 |
![]() | Dmg Received | 17922 |
![]() | Spawned | 5 |
Stats and rewards
![]() | Wins | 6 |
![]() | Total_runs | 19 |
![]() | Total_damage | 86446 |
![]() | Total_xp | 14 |
![]() | Playerheads | |
![]() | Wildercoins | 3 |
![]() | Total_rooms | 719 |
![]() | Level 9 | 211 days ago |
![]() | Level 7 | 223 days ago |
![]() | Level 6 | 224 days ago |
![]() | Level 17 | 91 days ago |
![]() | Level 16 | 97 days ago |
![]() | Level 15 | 100 days ago |
![]() | Level 14 | 101 days ago |
![]() | Level 13 | 109 days ago |
![]() | Level 12 | 111 days ago |
![]() | Level 11 | 116 days ago |
![]() | Level 10 | 188 days ago |
Hours played last 30 days
Ladder stats this season
![]() | Awake | 21 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 5 |
![]() | Deaths | 5 |
![]() | Debris | 0 |
![]() | Diamonds | 22 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 0 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 93 |
![]() | Piglins | 0 |
![]() | Placed leaves | 0 |
![]() | Playtime | 49 |
![]() | Pumpkins | 221 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 879 |
![]() | Spiders | 8 |
![]() | Stone | 1983 |
![]() | Wither | 0 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 69 |
Ladder stats for Expanse
![]() | Awake | 1 |
![]() | Blazes | 0 |
![]() | Creepers | 0 |
![]() | Deaths | 3 |
![]() | Diamonds | 0 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 0 |
![]() | Enderman | 1 |
![]() | Fish | 0 |
![]() | Ghasts | 0 |
![]() | Obsidian | 0 |
![]() | Phantoms | 1 |
![]() | Piglins | 0 |
![]() | Placed leaves | 0 |
![]() | Playtime | 13 |
![]() | Pumpkins | 0 |
![]() | Raids | 0 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Stone | 22 |
![]() | Witherskeletons | 0 |
![]() | Zombies | 0 |
Ladder stats for Skyblock
![]() | Awake | 24 |
![]() | Blazes | 2 |
![]() | Creepers | 183 |
![]() | Deaths | 77 |
![]() | Debris | 0 |
![]() | Diamonds | 4186 |
![]() | Dragon | 0 |
![]() | Drowned | 23 |
![]() | Enderman | 1 |
![]() | Fish | 147 |
![]() | Obsidian | 28 |
![]() | Phantoms | 25 |
![]() | Placed leaves | 193 |
![]() | Playtime | 214 |
![]() | Pumpkins | 188 |
![]() | Shulkers | 0 |
![]() | Skeletons | 248 |
![]() | Spiders | 64 |
![]() | Stone | 12022 |
![]() | Wither | 4 |
![]() | Witherskeletons | 80 |
![]() | Zombies | 304 |